Wybierz mieszkanie – ceny już od 4 900 zł /m²!
Wszystkie mieszkania charakteryzuje wysoki standard – nowoczesne, komfortowe, zachwycające wygodą i funkcjonalnością. Doskonała lokalizacja, otoczenie zieleni i kameralna atmosfera sprawiają, że Apartamenty MAREL są doskonałym miejscem do zamieszkania dla osób w każdym wieku.
Rozpoczęcie budowy nastąpiło w lipcu 2018 roku natomiast jej zakończenie nastąpiło w pierwszym kwartale 2020 r.
-
Kliknij w interesujące Cię piętro
-
Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu i ogrodu:
Ilość pokoi:
Budynek:
50,64 m2
81,95 m2
2
A
SprzedaneMieszkanie 1Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu i ogrodu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
109,40 m2
2
A
SprzedaneMieszkanie 2Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu i ogrodu:
Ilość pokoi:
Budynek:
37,88 m2
97,60 m2
2
A
SprzedaneMieszkanie 3Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu i ogrodu:
Ilość pokoi:
Budynek:
50,72 m2
111,62 m2
2
A
SprzedaneMieszkanie 4Kliknij w interesujące Cię mieszkanieWybór piętra -
Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,89 m2
11,55 m2
3
A
SprzedaneMieszkanie 5Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
4,72 m2
2
A
SprzedaneMieszkanie 6Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
37,88 m2
5,07 m2
2
A
SprzedaneMieszkanie 7Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,69 m2
7,91 m2
3
A
SprzedaneMieszkanie 8Kliknij w interesujące Cię mieszkanieWybór piętra -
Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,89 m2
11,55 m2
3
A
SprzedaneMieszkanie 9Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
4,72 m2
2
A
SprzedaneMieszkanie 10Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
37,88 m2
5,07 m2
2
A
SprzedaneMieszkanie 11Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,69 m2
7,91 m2
3
A
SprzedaneMieszkanie 12Kliknij w interesujące Cię mieszkanieWybór piętra -
Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,89 m2
11,55 m2
3
A
SprzedaneMieszkanie 13Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
99,64 m2
54,51 m2
5
A
SprzedaneMieszkanie 14Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
94,50 m2
54,87 m2
5
A
SprzedaneMieszkanie 15Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,69 m2
7,91 m2
3
A
SprzedaneMieszkanie 16Kliknij w interesujące Cię mieszkanieWybór piętra -
Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu i ogrodu:
Ilość pokoi:
Budynek:
50,64 m2
31,74 m2
2
B
SprzedaneMieszkanie 1Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu i ogrodu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
38,85 m2
2
B
SprzedaneMieszkanie 2Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu i ogrodu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
38,85 m2
2
B
SprzedaneMieszkanie 3Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu i ogrodu:
Ilość pokoi:
Budynek:
50,72 m2
79,04 m2
2
B
SprzedaneMieszkanie 4Kliknij w interesujące Cię mieszkanieWybór piętra -
Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,87 m2
11,55 m2
3
B
SprzedaneMieszkanie 5Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
7,48 m2
2
B
SprzedaneMieszkanie 6Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
7,48 m2
2
B
SprzedaneMieszkanie 7Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,69 m2
11,55 m2
3
B
SprzedaneMieszkanie 8Kliknij w interesujące Cię mieszkanieWybór piętra -
Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,87 m2
11,55 m2
3
B
SprzedaneMieszkanie 9Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
7,48 m2
2
B
SprzedaneMieszkanie 10Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
42,74 m2
7,48 m2
2
B
SprzedaneMieszkanie 11Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,69 m2
11,55 m2
3
B
SprzedaneMieszkanie 12Kliknij w interesujące Cię mieszkanieWybór piętra -
Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,89 m2
11,55 m2
3
B
SprzedaneMieszkanie 13Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
96,62 m2
57,24 m2
5
B
SprzedaneMieszkanie 14Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
99,32 m2
57,27 m2
5
B
SprzedaneMieszkanie 15Powierzchnia mieszkania:
Powierzchnia tarasu:
Ilość pokoi:
Budynek:
65,69 m2
11,55 m2
3
B
SprzedaneMieszkanie 16Kliknij w interesujące Cię mieszkanieWybór piętra
Wybierz mieszkanie z listy!
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80A/8 | 65,35 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/13 | 65,45 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/15 | 99,01 | 57,24 | 5 | Sprzedane | |
80A/16 | 65,35 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/1 | 50,90 | 79,04 | 2 | Sprzedane | |
80A/2 | 43,10 | 38,85 | 2 | Sprzedane | |
80A/3 | 42,76 | 38,85 | 2 | Sprzedane | |
80A/4 | 50,76 | 31,74 | 2 | Sprzedane | |
80A/5 | 65,58 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/6 | 42,72 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/7 | 42,82 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/9 | 65,49 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/10 | 42,74 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/11 | 42,85 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/12 | 65,69 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/14 | 98,33 | 57,27 | 5 | Sprzedane | |
80B/1 | 50,93 | 111,62 | 2 | Sprzedane | |
80B/2 | 38,43 | 97,60 | 2 | Sprzedane | |
80B/3 | 43,09 | 109,40 | 2 | Sprzedane | |
80B/4 | 51,09 | 81,95 | 2 | Sprzedane | |
80B/5 | 66,02 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/6 | 38,19 | 5,07 | 2 | Sprzedane | |
80B/7 | 43,00 | 4,72 | 2 | Sprzedane | |
80B/8 | 66,10 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80B/9 | 65,78 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/10 | 38,10 | 5,07 | 2 | Sprzedane | |
80B/11 | 43,21 | 4,72 | 2 | Sprzedane | |
80B/12 | 65,89 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80B/13 | 65,97 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/14 | 93,88 | 54,87 | 5 | Sprzedane | |
80B/15 | 99,44 | 54,51 | 5 | Sprzedane | |
80B/16 | 65,89 | 11,55 | 3 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80A/8 | 65,35 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/13 | 65,45 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/15 | 99,01 | 57,24 | 5 | Sprzedane | |
80A/16 | 65,35 | 11,55 | 3 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80A/1 | 50,90 | 79,04 | 2 | Sprzedane | |
80A/2 | 43,10 | 38,85 | 2 | Sprzedane | |
80A/3 | 42,76 | 38,85 | 2 | Sprzedane | |
80A/4 | 50,76 | 31,74 | 2 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80A/5 | 65,58 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/6 | 42,72 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/7 | 42,82 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/9 | 65,49 | 11,55 | 3 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80A/10 | 42,74 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/11 | 42,85 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/12 | 65,69 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/14 | 98,33 | 57,27 | 5 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80B/1 | 50,93 | 111,62 | 2 | Sprzedane | |
80B/2 | 38,43 | 97,60 | 2 | Sprzedane | |
80B/3 | 43,09 | 109,40 | 2 | Sprzedane | |
80B/4 | 51,09 | 81,95 | 2 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80B/5 | 66,02 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/6 | 38,19 | 5,07 | 2 | Sprzedane | |
80B/7 | 43,00 | 4,72 | 2 | Sprzedane | |
80B/8 | 66,10 | 11,55 | 3 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80B/9 | 65,78 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/10 | 38,10 | 5,07 | 2 | Sprzedane | |
80B/11 | 43,21 | 4,72 | 2 | Sprzedane | |
80B/12 | 65,89 | 11,55 | 3 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80B/13 | 65,97 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/14 | 93,88 | 54,87 | 5 | Sprzedane | |
80B/15 | 99,44 | 54,51 | 5 | Sprzedane | |
80B/16 | 65,89 | 11,55 | 3 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80A/8 | 65,35 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/13 | 65,45 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/15 | 99,01 | 57,24 | 5 | Sprzedane | |
80A/16 | 65,35 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/1 | 50,90 | 79,04 | 2 | Sprzedane | |
80A/2 | 43,10 | 38,85 | 2 | Sprzedane | |
80A/3 | 42,76 | 38,85 | 2 | Sprzedane | |
80A/4 | 50,76 | 31,74 | 2 | Sprzedane | |
80A/5 | 65,58 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/6 | 42,72 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/7 | 42,82 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/9 | 65,49 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/10 | 42,74 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/11 | 42,85 | 7,48 | 2 | Sprzedane | |
80A/12 | 65,69 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80A/14 | 98,33 | 57,27 | 5 | Sprzedane |
Numer mieszkania | Powierzchnia mieszkania m2 | Ogólna pow. balkonu, tarasu lub ogródka m2 | Ilość pokoi | Dostępność | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
80B/1 | 50,93 | 111,62 | 2 | Sprzedane | |
80B/2 | 38,43 | 97,60 | 2 | Sprzedane | |
80B/3 | 43,09 | 109,40 | 2 | Sprzedane | |
80B/4 | 51,09 | 81,95 | 2 | Sprzedane | |
80B/5 | 66,02 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/6 | 38,19 | 5,07 | 2 | Sprzedane | |
80B/7 | 43,00 | 4,72 | 2 | Sprzedane | |
80B/8 | 66,10 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80B/9 | 65,78 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/10 | 38,10 | 5,07 | 2 | Sprzedane | |
80B/11 | 43,21 | 4,72 | 2 | Sprzedane | |
80B/12 | 65,89 | 11,55 | 3 | Sprzedane | |
80B/13 | 65,97 | 7,91 | 3 | Sprzedane | |
80B/14 | 93,88 | 54,87 | 5 | Sprzedane | |
80B/15 | 99,44 | 54,51 | 5 | Sprzedane | |
80B/16 | 65,89 | 11,55 | 3 | Sprzedane |
Powiedz nam które mieszkanie Cię interesuje!
Biuro sprzedaży!
Gliwice, Lutycka 6
Czynne pon. – pt. w godz. 800 – 1600.
Paulina Malcharek
Kierownik ds. Sprzedaży
+48 511 161 900
paulina.malcharek@apartamentymarel.pl